Résultats par Paire 2025 - 2026
| Drôme-Ardèche | Isère | Savoie | Comité | Ligue | National | ||||||
| Open | Div. Ligue | Finale | Finale | ||||||||
| Expert | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | |||||||
| Performance | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | ||
|
Espérance Hiver |
|
|
|
|
|||||||
| Printemps | Finale | Finale | Finale | Finale | |||||||
| Mixte | Div. Ligue | Finale | Finale | ||||||||
| Expert | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | |||||||
| Performance | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | ||
| Dames | Expert | Finale | Finale | Finale | |||||||
| Performance | Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | |||||
| Senior Open |
Expert | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | ||||||
| Performance | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | ||
| Senior Mixte |
Expert | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | ||||||
| Performance | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | 1/2 Finale | Finale | Finale | Finale | Finale | ||
| Challenge | Hiver | Finale | Finale | ||||||||
| Printemps | Finale | Finale | |||||||||
| Été | Finale | Finale | |||||||||
| Open P.P. | Finale | 1/2 Finale | Finale | Finale | |||||||
| Open P.E. | Finale | Finale | Finale | ||||||||
| Retour aux résultats |
sportsregions
